手机在线的a站免费观看,精品无码午夜福利理论片,免费国产又色又爽又黄的网站,国产成人精品aa毛片久久

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:平板閘閥

  • 產(chǎn)品型號(hào):ZF43Y,ZF43H
  • 產(chǎn)品廠商:英科
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡(jiǎn)單介紹:
平板閘閥 永嘉縣英科泵閥制造有限公司 平板閘閥聯(lián)系電話:0577-67370263 57776577 ;手機(jī):13968989215;聯(lián)系人:葉溫和;傳真:0577-57884828;QQ:178041624;821449119 E-mail:yroke@126.com
詳情介紹:

【平板閘閥原理】【平板閘閥價(jià)格】【平板閘閥型號(hào)】【平板閘閥廠家】【永嘉平板閘閥】ZF43Y,ZF43H,手動(dòng)平板閘閥

 

公稱壓力Mpa 尺 寸(mm)
DN 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
1.6 L 178 240 250 270 280 300 350 400 450 500 550 600 1050
D 135 140 160 180 195 215 280 335 405 465 520 580 640
D1 100 110 125 145 160 180 240 295 355 410 470 525 585
D2 78 85 100 120 135 155 210 265 320 375 435 480 545
b 16 16 16 18 20 20 24 26 30 30 34 36 40
Z-d 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-26 12-26 16-26 16-30 20-30
H 256 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 90 116 150 190 276 370 482 558 615 728 816
1.6 L 178 240 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950 1050
D 135 145 160 180 195 230 300 375 445 510 570 655 680
D1 100 110 125 145 160 190 250 320 380 450 510 585 560
D2 66 76 88 110 121 150 204 260 313 364 422 474 524
b 18 18 20 22 22 24 30 35 42 46 52 58 60
Z-d 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 12-25 12-30 12-34 16-34 16-43 16-41 20-41
H 165 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 94 114 154 193 282 376 482 558 615 728 816
2.5 L 178 240 250 270 280 300 350 400 450 500 550 600 1050
D 135 140 160 180 195 230 300 360 425 485 555 620 660
D1 100 110 125 145 160 190 250 310 370 430 490 550 600
D2 78 85 100 120 135 160 218 278 332 390 448 505 550
b 18 18 20 22 22 24 30 34 36 40 44 48 50
Z-d 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-26 12-26 12-30 16-30 16-33 16-36 20-34
H 265 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 90 110 152 192 278 372 482 558 615 728 816
2.5 L 178 240 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950 1050
D 150 165 175 200 210 250 340 405 470 530 595 670 745
D1 110 125 135 160 170 200 280 345 400 460 525 585 654
D2 66 76 88 110 121 150 204 260 313 364 420 474 535
b 24 24 26 28 30 32 38 44 48 54 60 66 68
Z-d 4-23 4-23 4-23 8-23 8-23 8-25 8-34 12-34 12-41 16-41 16-41 16-48 18-48
H 265 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 94 114 154 195 285 380 482 558 615 728 816


 

在線留言
* 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
* 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)訊息
 

浙公網(wǎng)安備 33032402001671號(hào)

定日县| 阳泉市| 通海县| 姚安县| 改则县| 隆安县| 滕州市| 咸宁市| 灵丘县| 峡江县| 平罗县| 灵山县| 南澳县| 巴彦淖尔市| 竹溪县| 深泽县| 象山县| 宜春市| 连江县| 佛山市| 丰顺县| 砚山县| 衡山县| 古田县| 东港市| 宜黄县| 乐都县| 兴宁市| 寿光市| 阿克陶县| 庄浪县| 济源市| 临汾市| 左贡县| 武汉市| 荥经县| 定陶县| 巫山县| 云阳县| 浪卡子县| 盘锦市|